Statistiques de #btsig par cybervince
Sat May 17 17:17:01 2008
Légende
| heures 0-5 | heures 6-11 | heures 12-17 | heures 18-23 |
Statistiques des derniers jours
| 2 | 2 | 38 | 26 | 6 | 261 | 84 | 38 | 9 | 67 | 5 | 68 | 86 | 11 | 5 | 5 | 211 | 423 | 74 | 8 | 17 | 72 | 7 | 107 | 146 | 67 | 46 | 49 | 71 | 20 | 100 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
Statistiques horaires
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnes les plus actives
| nick | rank | heures | lettres/lignes | message aléatoire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cybervince | 130128 | 33 | "il t'as pas affiché le test ?" | ||
| 2 | Genzo | 71303 | 29 | "j'ai 1000eur" | ||
| 3 | Zonag | 42485 | 25 | ""les applics n'ont pas forcément de bouton quitter mais le systeme ferme les applications inactives " | ||
| 4 | Yipyip | 37733 | 28 | "io cybervince et Zonag " | ||
| 5 | Channels | 8472 | 31 | "bon, ben c'est bien ça :D" | ||
| 6 | vlaKoff | 6374 | 34 | "roooo" | ||
| 7 | LunaLys | 5667 | 31 | "et dans le cas inverse c'est plus facile de dormir ?" | ||
| 8 | zowix | 4607 | 26 | "petit chinois, tu fabriques des jouets dans ton usiiiine" | ||
| 9 | Luna | 4562 | 25 | "hmmm... plop" | ||
| 10 | Kripsyyy | 3507 | 27 | "Toi :)" | ||
| 11 | dununfolette | 3218 | 27 | "lut zonag" | ||
| 12 | vlakoff | 3174 | 33 | ""quand même, 1go dans un aussi petit morceau de plastique !"" | ||
| 13 | mess | 2476 | 25 | "bon beh pas de bière ce soir" | ||
| 14 | nano | 2144 | 23 | "passe niquel pour moi" | ||
| 15 | PcMaN | 1833 | 31 | "pas gagner, ça empire :p" | ||
| 16 | spo3k | 1626 | 32 | "cool !" | ||
| 17 | JoSe | 1532 | 28 | "J'ai cibler des boites de publicité style l'édition du journal quotidien et des petites annonces du " | ||
| 18 | Glouferu | 1508 | 43 | "M6 > Délire le film" | ||
| 19 | pun1ch3ur | 1491 | 24 | "c koi votre truc la : 962 27 2,8% 5,29 USD 5,09 USD" | ||
| 20 | _ToM_ | 1415 | 21 | "c'est pas cata non plus" | ||
| 21 | ikeaboy | 1403 | 34 | "pourtant se serait logik" | ||
| 22 | ToM__ | 1357 | 24 | "tu as fais quoi après ton BTS IG ?" | ||
| 23 | samran | 1186 | 22 | "ok" | ||
| 24 | KMaou | 974 | 25 | "bonjour Epik :)" | ||
| 25 | Gaia- | 896 | 42 | "Ha ouais, ça doit pas etre insurmontable" | ||
| 26 | SpikeIG | 812 | 19 | "http://www.miniclip.com/games/up-beat/fr/" | ||
| 27 | dragonhunter | 724 | 49 | "je croi que can on vien d'un bac pro c un iut et apres dut non?" | ||
| 28 | Machjaghjolu | 711 | 26 | "t'attend quoi ?" | ||
| 29 | crashouille | 662 | 38 | "Je suis encore débutant sous linux" | ||
| 30 | Yamaneko_pala | 656 | 33 | "bouarf " | ||
| 31 | petitsims | 625 | 14 | "pk?" | ||
| 32 | Mastico | 510 | 30 | "bonap à ceux qui feront pareil" | ||
| 33 | didy | 488 | 19 | "oui" | ||
| 34 | _Anonyme | 470 | 17 | "J'y go, bonne nuit et à bientôt =)" | ||
| 35 | TuxMona | 451 | 41 | "heu le fichier contient des structures bien sur" | ||
| 36 | sporco | 450 | 57 | "koiiiiiiiiiiiiiiiii je men merd a avoir le bac fer un bts et v gagn ke le smic " | ||
| 37 | totof74 | 443 | 38 | "bonsoir a tous" | ||
| 38 | antoine2405 | 381 | 26 | "ca serai cool " | ||
| 39 | houyo | 380 | 22 | "+4 de quoi" | ||
| 40 | Lady_S | 378 | 27 | "ben dis donc, quel accueil... :)" | ||
| 41 | tipitipi | 337 | 29 | ";-)" | ||
| 42 | caroto | 319 | 21 | "surtout vers beauvais paris amien " | ||
| 43 | samformatica | 314 | 20 | "et la difference entre systeme informatique et syteme information " | ||
| 44 | syal | 313 | 28 | "salut" | ||
| 45 | spo3ky | 296 | 42 | "lol vlakoff, on plaisante, de toutes façons..." | ||
| 46 | LadyStl | 294 | 25 | "ça c'est clair, moi je serai à leur place, je rentrerai pas chez moi, parce que je sais que je bosse" | ||
| 47 | gollum | 287 | 27 | "qu'est ce qui change ?" | ||
| 48 | _CGI-User | 286 | 21 | "le soi-disant pb de stream d'apache2" | ||
| 49 | fak0u | 257 | 20 | "heuu chais pas j'ai firefox" | ||
| 50 | Yamaneko | 241 | 24 | "y'a bcp de choses à dire alors :D" | ||
Il reste 172 personnes non classées...
Personnes les plus actives par période de la journée
| heures 0-5 | heures 6-11 | heures 12-17 | heures 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cybervince | 1607 | Genzo | 312 | cybervince | 2252 | cybervince | 15029 |
| 2 | Zonag | 877 | Yipyip | 196 | Genzo | 2174 | Genzo | 9564 |
| 3 | Yipyip | 872 | Zonag | 125 | Zonag | 1188 | Zonag | 6045 |
| 4 | Genzo | 377 | cybervince | 102 | Yipyip | 833 | Yipyip | 4754 |
| 5 | Channels | 217 | Channels | 57 | Channels | 278 | Channels | 812 |
| 6 | LunaLys | 167 | KMaou | 42 | Kripsyyy | 217 | zowix | 772 |
| 7 | vlaKoff | 159 | crashouille | 38 | Luna | 150 | vlaKoff | 624 |
| 8 | ToM__ | 135 | SpikeIG | 29 | LunaLys | 120 | LunaLys | 612 |
| 9 | Luna | 131 | TuxMona | 22 | pun1ch3ur | 109 | Luna | 567 |
| 10 | vlakoff | 76 | Luna | 21 | mess | 103 | dununfolette | 558 |
Quelques topics
| changé par | nouveau topic |
|---|
Quelques URLs
| postée par | URL |
|---|---|
| Yipyip | "http://www.skybeurk.net/" |
| cybervince | "http://achat-vente-appartement.vivastreet.fr/annonces-achat-vente-appartement+montpellier/vends-f2-4" |
| cybervince | "http://blog.cybervince.net/11-chuck-norris-facts/" |
| Genzo | "http://cybervince.no-ip.com/gallery/elektron_scandium/aaq" |
| cybervince | "http://www.bacplusdeux.com/" |
Quelques grands nombres...
| nick | nombres | lignes |
|---|---|---|
| Zonag | est souvent heureux :) | 1015 |
| Genzo | est souvent triste :( | 88 |
| Genzo | hurle beaucoup ! | 312 |
| cybervince | pose beaucoup de questions ? | 1148 |
| _BOT | change souvent les modes | 2 |
| _BOT | aime la commande /kick | 1 |
| Zonag | est souvent kické | 1 |
| cybervince | poste beaucoup d'URLs | 262 |
| Zonag | ne sait pas s'il doit rester ou partir | 2 |
| cybervince | parle beaucoup de monologues | 704 |
