Les contenus figurant en bleu sont propres à l'option réseau tandis que ceux en rouge sont propres à l'option développeurs et sont donc enseignés durant la 2ème année de formation
  
    | Contenus | 
    Capacités attendues | 
  
  
    S11 Technologie des composants
		
			- Processeurs de traitement
 
			- Mémoires
 
			- Processeurs spécialisés
 
			- Bus
 
		 
	 | 
    
		
	  		- Caractériser et décrire les composants d'un ordinateur
 
	  		- Maîtriser les systèmes de numération et de codification de l'information
 
			- Identifier les technologies et normes relatives aux composants d'un ordinateur
 
			- Evaluer et comparer les technologies et normes relatives aux composants d'un ordinateur
 
		 
	 | 
  
  
    S12 Architecture des ordinateurs
		
			- Processeurs de traitement
 
			- Organisation et hiérarchie des mémoires
 
			- Organisation et hiérarchie des bus
 
			- Architectures évoluées « Pipeline », multiprocesseur, architecture parallèle
 
		 
	 | 
    
		
			- Décrire la structure et le fonctionnement d'un ordinateur
 
      		- Reconnaître les liens entre les différents composants d'un ordinateur
 
      		- Installer, configurer et entretenir un équipement informatique
 
      		- Décrire les différents mécanismes d'adressage mis en œuvre dans l'architecture d'un ordinateur
 
      		- Inventorier et classifier les différents types d'architecture des systèmes informatiques
 
		 
	 | 
  
  
    S13 Technologie des périphériques 
		
      		- Supports magnétiques et optiques
 
      		- Écrans
 
      		- Imprimantes
 
    		- Dispositifs de sécurité
 
		 
	 | 
    
		
			- Décrire le rôle et les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles des périphériques
 
      		- Identifier les technologies et normes relatives aux périphériques
 
       		- Evaluer et comparer les technologies et normes relatives aux périphériques
 
      		- Installer et configurer un périphérique
 
    		- Maîtriser les procédures d’installation et de configuration de périphériques
 
		 
	 | 
  
  
    S14 Technologie des communications
		
      		- Supports et principes de la transmission d'un signal électrique ou optique
 
      		- Étude des phénomènes vibratoires et sinusoïdaux
 
      		- Codages et conversions de signaux
 
      		- Techniques d'accès, et de contrôle, normes et standards
 
    		- Câblage, connectique et électronique active, normes et standards de fait
 
		 
	 | 
    
		
			- Inventorier les différents niveaux de représentation d'un signal
 
      		- Caractériser et comparer les différents modes de transmission d'un signal
 
      		- Décrire le rôle et les principales caractéris-tiques des composants d'une configuration réseau
 
    		- Identifier, évaluer et comparer les technologies et normes relatives à une configuration réseau
 
		 
	 | 
  
  
    S15 Architecture des réseaux 
		
			- Le modèle OSI (Open System Interconnection)
 
			- Typologie des réseaux
 
			- Topologies, protocoles, interfaces, réseaux locaux et réseaux publics, réseaux hétérogènes, matériels d'interconnexion de réseaux, réseaux hauts débits
 
			- Techniques de commutation, de routage et d'adressage, normes et standards de fait
 
		 
	 | 
    
		
			- Décrire la structure et le fonctionnement d'une configuration réseau
 
			- Identifier et décrire les liaisons entre les différents composants d'un réseau
 
			-  Identifier et décrire les principales techniques de commutation, routage et adressage dans un réseau
 
			- Situer les différentes fonctionnalités d'un réseau dans le modèle OSI
 
			- Identifier différentes configurations réseaux
 
			- Évaluer et comparer différentes configurations réseaux
 
			- Identifier, évaluer et comparer différentes solutions d'échange et de transfert d'informations à travers des liaisons longues distances
 
		 
	 | 
  
  
    | S16 Techniques d'installation et de configuration d'un réseau local | 
    
		
			- Participer à l'élaboration d'un cahier des charges technique
 
    		- Maîtriser les procédures d'installation et de configuration d'un réseau local
 
		 
	 |